
Calcário Dolomítico
Corretivo de Solo Calcário Agrícola.
- Alta eficiência agronômica;
- Fornece álcio (Ca) magnésio (Mg);
- Corrige a acidez do solo;
- Aumenta a disponibilidade de nutrientes;
- Melhora a estrutura física e biológica do solo.
| Teor de MgO | Teor de CaO | PRNT |
|---|---|---|
| 6 a 8% | 42 a 46% | 85% |
| 8 a 12% | 40 a 44% | 85% |
| 12 a 15% | 37 a 40% | 85% |
| 8 a 10% | 40 a 44% | 100% |
| 12 a 15% | 37 a 40% | 100% |
| 15 a 18% | 34 a 37% | 100% |
| 20 a 25% | 30 a 34% | 100% |

Calcário Semi-Calcinado e Óxidos de Plantio
Maior crescimento das raízes com alta produtividade.
- Gama completa de corretivos com alta reatividade;
- Fontes de CaO e MgO com ação imediata;
- Correção de solo com resposta rápida e eficiente;
- Ideal para culturas exigentes ou solos degradados;
- Disponíveis em pó fino para melhorar absorção.
| Teor de MgO | Teor de CaO | PRNT |
|---|---|---|
| 0,5% | 55% | 130% |
| 1,5% | 75% | 118,5% |
| 2,5% | 42% | - |
| 10 a 14% | 38 a 42% | 90 a 95% |
| 12 a 15% | 37 a 40% | 95 a 100% |
| 18 a 20% | 32 a 34% | 100 a 105% |
| 23% | 47% | 140% |
| 24% | 48% | 135% |
| 30% | 60% | 175% |
| 30% | 60% | 180% |

Gesso Agrícola e Siligesso
Base para um solo forte - Sulfato de Cálcio.
- Promove maior desenvolvimento radicular;
- Maior eficiência na absorção e aproveitamento da água e nutrientes para as plantas;
- Condiciona melhor estrutura para o solo;
- Neutraliza o Alumínio tóxico;
- Fonte rica em Cálcio e Enxofre;
- Aumenta a resistência a secas e veranicos;
- Mais produtividade e qualidade.
| Produto | Ca | S | CaO | SO3 | Umidade | Carregamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesso Pro | 17% | 14% | 22% | 35% | 25% | In natura na Agronelli Uberaba |
| Gesso Prime | 17% | 14% | 22% | 35% | 22% | In natura na Agronelli Uberaba |
| Gesso Plus | 17% | 14% | 22% | 35% | 27% | In natura na Mosaic de Uberaba e Cajati |
| Gesso Premium | 17% | 14% | 22% | 35% | 15% | Pré-seco |
Fale Conosco
